Weltzeit
| Stadt/Land | Zeitzone (GMT) | Start Sommerzeit | Ende Sommerzeit | Ist aktuell Sommerzeit? | Aktuelle Ortszeit |
| Abidjan, Cote d'Ivoire | 0 | nein | 22.02. 21:59 | ||
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | +4 | nein | 23.02. 01:59 | ||
| Abuja, Nigeria | +1 | nein | 22.02. 22:59 | ||
| Acapulco, Mexico | -6 | 01.04.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Accra, Ghana | 0 | nein | 22.02. 21:59 | ||
| Adak, United States | -10 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 11:59 |
| Adamstown, Pitcairn Islands (UK) | -8 | nein | 22.02. 13:59 | ||
| Addis Ababa, Ethiopia | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Adelaide, Australia | +9:30 | 07.10.2012 | 01.04.2013 | nein | 23.02. 06:59 |
| Aden, Yemen | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Agra, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Aguascalientes, Mexico | -6 | 01.04.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Ahmadabad, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Aklavik, Canada | -7 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Akron, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Albany, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Albuquerque, United States | -7 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Alexandria, Egypt | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Algiers, Algeria | +1 | nein | 22.02. 22:59 | ||
| Almaty, Kazakhstan | +6 | nein | 23.02. 03:59 | ||
| Alofi, Niue | -11 | nein | 22.02. 10:59 | ||
| Ambon, Indonesia | +9 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| Amman, Jordan | +2 | 30.03.2012 | 26.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Amsterdam, Netherlands | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Anadyr, Russia | +12 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 23.02. 09:59 |
| Anaheim, United States | -8 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 13:59 |
| Anchorage, United States | -9 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 12:59 |
| Andorra La Vella, Andorra | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Ankara, Turkey | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Anshan, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Antananarivo, Madagascar | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Apia, Samoa | -11 | nein | 22.02. 10:59 | ||
| Aqtau, Kazakhstan | +5 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Aqtobe, Kazakhstan | +5 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Arlington, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Ashgabat, Turkmenistan | +5 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Asmara, Eritrea | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Astana, Kazakhstan | +6 | nein | 23.02. 03:59 | ||
| Asuncion, Paraguay | -4 | 21.10.2012 | 11.03.2013 | nein | 22.02. 17:59 |
| Athens, Greece | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Atlanta, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Auckland, New Zealand | +12 | 30.09.2012 | 01.04.2013 | nein | 23.02. 09:59 |
| Augusta, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Aurora, United States | -7 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Austin, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Azores, Portugal | -1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 20:59 |
| Baghdad, Iraq | +3 | 01.04.2012 | 01.10.2012 | nein | 23.02. 00:59 |
| Baku, Azerbaijan | +4 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 23.02. 01:59 |
| Balikpapan, Indonesia | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Baltimore, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Bamako, Mali | 0 | nein | 22.02. 21:59 | ||
| Bandar Seri Begawan, Brunei | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Bandung, Indonesia | +7 | nein | 23.02. 04:59 | ||
| Bangalore, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Bangkok, Thailand | +7 | nein | 23.02. 04:59 | ||
| Bangui, Central African Republic | +1 | nein | 22.02. 22:59 | ||
| Banjul, Gambia | 0 | nein | 22.02. 21:59 | ||
| Baotou, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Barcelona, Spain | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Basra, Iraq | +3 | 01.04.2012 | 01.10.2012 | nein | 23.02. 00:59 |
| Basse-Terre, Guadeloupe | -4 | nein | 22.02. 17:59 | ||
| Basseterre, Saint Kitts and Nevis | -4 | nein | 22.02. 17:59 | ||
| Bastia, France | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Baton Rouge, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Beijing, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Beirut, Lebanon | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Belfast, United Kingdom | 0 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 21:59 |
| Belgrade, Serbia | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Belmopan, Belize | -6 | nein | 22.02. 15:59 | ||
| Berlin, Germany | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Bern, Switzerland | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Bethlehem, Palestinian territories | +2 | 30.03.2012 | 07.09.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Bhubaneshwar, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Billings, United States | -7 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Birmingham (UK), United Kingdom | 0 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 21:59 |
| Birmingham (USA), United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Bishkek, Kyrgyzstan | +6 | nein | 23.02. 03:59 | ||
| Bismarck, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Bissau, Guinea-Bissau | 0 | nein | 22.02. 21:59 | ||
| Bogota, Colombia | -5 | nein | 22.02. 16:59 | ||
| Boise, United States | -7 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Boston, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Brasilia, Brazil | -3 | 21.10.2012 | 25.02.2013 | nein | 22.02. 18:59 |
| Bratislava, Slovakia | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Brazzaville, Congo | +1 | nein | 22.02. 22:59 | ||
| Bridgetown, Barbados | -4 | nein | 22.02. 17:59 | ||
| Brisbane, Australia | +10 | nein | 23.02. 07:59 | ||
| Brussels, Belgium | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Bucharest, Romania | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Budapest, Hungary | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Buenos Aires, Argentina | -3 | nein | 22.02. 18:59 | ||
| Buffalo, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Bujumbura, Burundi | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Cairo, Egypt | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Calgary, Canada | -7 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Cali, Colombia | -5 | nein | 22.02. 16:59 | ||
| Canberra, Australia | +10 | 07.10.2012 | 01.04.2013 | nein | 23.02. 07:59 |
| Cancun, Mexico | -6 | 01.04.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Canton, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Cape Town, South Africa | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Caracas, Venezuela | -4:30 | nein | 22.02. 17:59 | ||
| Cardiff, United Kingdom | 0 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 21:59 |
| Carson City, United States | -8 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 13:59 |
| Casablanca, Morocco | 0 | nein | 22.02. 21:59 | ||
| Castries, Saint Lucia | -4 | nein | 22.02. 17:59 | ||
| Cayenne, French Guiana | -3 | nein | 22.02. 18:59 | ||
| Changchun, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Changsha, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Charleston, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Charlotte, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Charlottetown, Canada | -4 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 17:59 |
| Chatham Island, New Zealand | +12:45 | 30.09.2012 | 01.04.2013 | nein | 23.02. 09:59 |
| Chelyabinsk, Russia | +5 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 23.02. 02:59 |
| Chengdu, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Chennai, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Cheyenne, United States | -7 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Chicago, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Chihuahua, Mexico | -7 | 01.04.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Chittagong, Bangladesh | +6 | 01.04.2012 | 01.11.2012 | nein | 23.02. 03:59 |
| Choibalsan, Mongolia | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Chongqing, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Christchurch, New Zealand | +12 | 30.09.2012 | 01.04.2013 | nein | 23.02. 09:59 |
| Cincinnati, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Cleveland, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Colombo, Sri Lanka | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Columbia, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Columbus, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Conakry, Guinea | 0 | nein | 22.02. 21:59 | ||
| Concord, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Copenhagen, Denmark | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Cordoba, Spain | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Dakar, Senegal | 0 | nein | 22.02. 21:59 | ||
| Dalian, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Dallas, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Damascus, Syria | +2 | 21.03.2012 | 22.09.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Dar es Salaam, Tanzania | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Darwin, Australia | +9:30 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| Delhi, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Denpasar, Indonesia | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Denver, United States | -7 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Des Moines, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Detroit, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Dhaka, Bangladesh | +6 | 01.04.2012 | 01.11.2012 | nein | 23.02. 03:59 |
| Dili, East Timor | +9 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| Djibouti, Djibouti | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Dodoma, Tanzania | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Doha, Qatar | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Dover, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Dubai, United Arab Emirates | +4 | nein | 23.02. 01:59 | ||
| Dublin, Ireland | 0 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 21:59 |
| Dushanbe, Tajikistan | +5 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Dusseldorf, Germany | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Easter Island, Chile | -6 | 14.10.2012 | 11.03.2013 | nein | 22.02. 15:59 |
| Edinburgh, United Kingdom | 0 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 21:59 |
| Edmonton, Canada | -7 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| El Aaiun, Western Sahara | 0 | nein | 22.02. 21:59 | ||
| El Paso, United States | -7 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Ende, Indonesia | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Fairbanks, United States | -9 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 12:59 |
| Faisalabad, Pakistan | +5 | 15.04.2012 | 01.11.2012 | nein | 23.02. 02:59 |
| Fernando de Noronha, Brazil | -2 | nein | 22.02. 19:59 | ||
| Fort Worth, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Fort-de-France, Martinique | -4 | nein | 22.02. 17:59 | ||
| Frankfort (US), United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Frankfurt (Ger), Germany | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Freetown, Sierra Leone | 0 | nein | 22.02. 21:59 | ||
| Fukuoka, Japan | +9 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| Funafuti, Tuvalu | +12 | nein | 23.02. 09:59 | ||
| Funchal, Portugal | 0 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 21:59 |
| Fushun, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Fuzhou, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Gaborone, Botswana | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Galapagos Islands, Ecuador | -6 | nein | 22.02. 15:59 | ||
| Gambier Islands, French Polynesia | -9 | nein | 22.02. 12:59 | ||
| Gaza, Palestinian territories | +2 | 30.03.2012 | 07.09.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Gdansk, Poland | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Geneva, Switzerland | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| George Town, Cayman Islands | -5 | nein | 22.02. 16:59 | ||
| Georgetown, Guyana | -4 | nein | 22.02. 17:59 | ||
| Gibraltar, Gibraltar (UK) | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Giza, Egypt | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Glasgow, United Kingdom | 0 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 21:59 |
| Guadalajara, Mexico | -6 | 01.04.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Guam, United States | +10 | nein | 23.02. 07:59 | ||
| Guatemala, Guatemala | -6 | nein | 22.02. 15:59 | ||
| Guayaquil, Ecuador | -5 | nein | 22.02. 16:59 | ||
| Guiyang, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Halifax, Canada | -4 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 17:59 |
| Hamburg, Germany | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Hamilton, The Bermuda Islands | -4 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 17:59 |
| Hangzhou, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Hanoi, Vietnam | +7 | nein | 23.02. 04:59 | ||
| Harare, Zimbabwe | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Harbin, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Harrisburg, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Hartford, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Havana, Cuba | -5 | 11.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Helena, United States | -7 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Helsinki, Finland | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Hiroshima, Japan | +9 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| Ho Chi Minh, Vietnam | +7 | nein | 23.02. 04:59 | ||
| Hobart, Australia | +10 | 07.10.2012 | 01.04.2013 | nein | 23.02. 07:59 |
| Hong Kong, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Honiara, Solomon Islands | +11 | nein | 23.02. 08:59 | ||
| Honolulu, United States | -10 | nein | 22.02. 11:59 | ||
| Houston, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Hovd, Mongolia | +7 | nein | 23.02. 04:59 | ||
| Hyderabad, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Incheon, South Korea | +9 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| Indianapolis, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Indore, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Iqaluit, Canada | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Isfahan, Iran | +3:30 | 22.03.2012 | 21.09.2012 | nein | 23.02. 00:59 |
| Islamabad, Pakistan | +5 | 15.04.2012 | 01.11.2012 | nein | 23.02. 02:59 |
| Istanbul, Turkey | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Izmir, Turkey | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Jackson, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Jacksonville, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Jaipur, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Jakarta, Indonesia | +7 | nein | 23.02. 04:59 | ||
| Jayapura, Indonesia | +9 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| Jeddah, Saudi Arabia | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Jefferson City, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Jersey City, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Jerusalem, Israel | +2 | 01.04.2012 | 01.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Jilin, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Jinan, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Jinzhou, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Johannesburg, South Africa | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Juneau, United States | -9 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 12:59 |
| Kabul, Afghanistan | +4:30 | nein | 23.02. 01:59 | ||
| Kaliningrad, Russia | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Kampala, Uganda | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Kano, Nigeria | +1 | nein | 22.02. 22:59 | ||
| Kanpur, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Kansas City, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Kaohsiung, Taiwan | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Karachi, Pakistan | +5 | 15.04.2012 | 01.11.2012 | nein | 23.02. 02:59 |
| Kathmandu, Nepal | +5:45 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Kaunas, Lithuania | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Kawasaki, Japan | +9 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| Kazan, Russia | +3 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 23.02. 00:59 |
| Khartoum, Sudan | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Khon Kaen, Thailand | +7 | nein | 23.02. 04:59 | ||
| Khulna, Bangladesh | +6 | 01.04.2012 | 01.11.2012 | nein | 23.02. 03:59 |
| Kigali, Rwanda | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Kingston (Au), Australia | +11:30 | nein | 23.02. 08:59 | ||
| Kingston (Jm), Jamaica | -5 | nein | 22.02. 16:59 | ||
| Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines | -4 | nein | 22.02. 17:59 | ||
| Kinshasa, Democratic Republic of the Congo | +1 | nein | 22.02. 22:59 | ||
| Kiritimati, Kiribati | +14 | nein | 23.02. 11:59 | ||
| Kishinev, Moldova | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Kitakyushu, Japan | +9 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| Knoxville, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Kobe, Japan | +9 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| Kolkata, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Koror, Palau | +9 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| Kowloon, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Krakow, Poland | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Krasnoyarsk, Russia | +7 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 23.02. 04:59 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Kunming, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Kupang, Indonesia | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Kuwait City, Kuwait | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Kyiv, Ukraine | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Kyoto, Japan | +9 | nein | 23.02. 06:59 | ||
| La Coruna, Spain | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| La Paz, Bolivia | -4 | nein | 22.02. 17:59 | ||
| La Plata, Argentina | -3 | nein | 22.02. 18:59 | ||
| Lagos, Nigeria | +1 | nein | 22.02. 22:59 | ||
| Lahore, Pakistan | +5 | 15.04.2012 | 01.11.2012 | nein | 23.02. 02:59 |
| Lanzhou, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Las Palmas, Spain | 0 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 21:59 |
| Las Vegas, United States | -8 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 13:59 |
| Lausanne, Switzerland | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Leon, Mexico | -6 | 01.04.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Lexington-Fayette, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Lhasa, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Libreville, Gabon | +1 | nein | 22.02. 22:59 | ||
| Lilongwe, Malawi | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Lima, Peru | -5 | nein | 22.02. 16:59 | ||
| Lincoln, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Lisbon, Portugal | 0 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 21:59 |
| Little Rock, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Liverpool, United Kingdom | 0 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 21:59 |
| Ljubljana, Slovenia | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Lodz, Poland | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Lome, Togo | 0 | nein | 22.02. 21:59 | ||
| London, United Kingdom | 0 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 21:59 |
| Long Beach, United States | -8 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 13:59 |
| Lord Howe Island, Australia | +10:30 | 07.10.2012 | 01.04.2013 | nein | 23.02. 07:59 |
| Los Angeles, United States | -8 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 13:59 |
| Louisville, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Luanda, Angola | +1 | nein | 22.02. 22:59 | ||
| Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Lucknow, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Ludhiana, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Luoyang, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Lusaka, Zambia | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Luxembourg, Luxembourg | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Macau, China | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Madison, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Madrid, Spain | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Madurai, India | +5:30 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Majuro, Marshall Islands | +12 | nein | 23.02. 09:59 | ||
| Malabo, Equatorial Guinea | +1 | nein | 22.02. 22:59 | ||
| Malang, Indonesia | +7 | nein | 23.02. 04:59 | ||
| Male, Maldives | +5 | nein | 23.02. 02:59 | ||
| Mamoudzou, Mayotte | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Manado, Indonesia | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Managua, Nicaragua | -6 | nein | 22.02. 15:59 | ||
| Manama, Bahrain | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Manaus, Brazil | -4 | nein | 22.02. 17:59 | ||
| Manila, Philippines | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Maputo, Mozambique | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Mar del Plata, Argentina | -3 | nein | 22.02. 18:59 | ||
| Maseru, Lesotho | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Mataram, Indonesia | +8 | nein | 23.02. 05:59 | ||
| Mazatlan, Mexico | -7 | 01.04.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 14:59 |
| Mbabane, Swaziland | +2 | nein | 22.02. 23:59 | ||
| Mecca, Saudi Arabia | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
| Medan, Indonesia | +7 | nein | 23.02. 04:59 | ||
| Medellin, Colombia | -5 | nein | 22.02. 16:59 | ||
| Melbourne, Australia | +10 | 07.10.2012 | 01.04.2013 | nein | 23.02. 07:59 |
| Memphis, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Mendoza, Argentina | -3 | nein | 22.02. 18:59 | ||
| Merida, Mexico | -6 | 01.04.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Mesa, United States | -7 | nein | 22.02. 14:59 | ||
| Mexicali, Mexico | -8 | 01.04.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 13:59 |
| Mexico City, Mexico | -6 | 01.04.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Miami, United States | -5 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 16:59 |
| Milan, Italy | +1 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 22:59 |
| Milwaukee, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Minneapolis, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Minsk, Belarus | +2 | 25.03.2012 | 28.10.2012 | nein | 22.02. 23:59 |
| Mobile, United States | -6 | 11.03.2012 | 04.11.2012 | nein | 22.02. 15:59 |
| Mogadishu, Somalia | +3 | nein | 23.02. 00:59 | ||
